















Profit Potential
| Size | Internet Price | Average | Local Retail |
|---|---|---|---|
| 3x3 / No Walls Roof Only / NO | +£110.00 | +£137.50 | +£165.00 |
| 3x3 / No Walls Roof Only / YES | +£126.00 | +£157.50 | +£189.00 |
| 3x3 / 1 3x3 wall Single Sided / NO | +£140.00 | +£175.00 | +£210.00 |
| 3x3 / 1 3x3 wall Single Sided / YES | +£156.00 | +£195.00 | +£234.00 |
| 3x3 / 2 3x3 walls Single Sided / NO | +£170.00 | +£212.50 | +£255.00 |
| 3x3 / 2 3x3 walls Single Sided / YES | +£186.00 | +£232.50 | +£279.00 |
| 3x3 / 3 3x3 walls Single Sided / NO | +£200.00 | +£250.00 | +£300.00 |
| 3x3 / 3 3x3 walls Single Sided / YES | +£216.00 | +£270.00 | +£324.00 |
| 3x3 / 4 3x3 walls Single Sided / NO | +£230.00 | +£287.50 | +£345.00 |
| 3x3 / 4 3x3 walls Single Sided / YES | +£246.00 | +£307.50 | +£369.00 |
| 3x3 / 1 3x3 wall Double Sided / NO | +£170.00 | +£212.50 | +£255.00 |
| 3x3 / 1 3x3 wall Double Sided / YES | +£186.00 | +£232.50 | +£279.00 |
| 3x3 / 2 x 3x3s wall Double Sided / NO | +£230.00 | +£287.50 | +£345.00 |
| 3x3 / 2 x 3x3s wall Double Sided / YES | +£246.00 | +£307.50 | +£369.00 |
| 3x3 / 3 3x3 walls Double Sided / NO | +£290.00 | +£362.50 | +£435.00 |
| 3x3 / 3 3x3 walls Double Sided / YES | +£306.00 | +£382.50 | +£459.00 |
| 3x3 / 4 3x3 walls Double Sided / NO | +£350.00 | +£437.50 | +£525.00 |
| 3x3 / 4 3x3 walls Double Sided / YES | +£366.00 | +£457.50 | +£549.00 |
Selected Size: Select a size
Internet Price
+20%
+£0.00
Total:
£0.00
Average
+25%
+£0.00
Total:
£0.00
Local Retail
+30%
+£0.00
Total:
£0.00
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.


